As Oy Vantaan Kiulukuja
Kiulukuja 1, Vantaa
Vuonna 1999 valmistunut Asunto Oy Vantaan Kiulukuja sijaitsee vehreällä Havukoskella sujuvien yhteyksien äärellä.
Tässä viisikerroksisessa kerrostalossa on yhteensä 29 LähiTapiolan Mutkatonta kotia aina yksiöistä tilaviin neljän huoneen perheasuntoihin. Taloyhtiön läheisyydessä on hyvät päivittäiset palvelut, mutta kattavampi tarjonta löytyy vain noin kilometrin matkan päästä Koivukylästä. Koivukylän juna-asema sekä alueen bussilinjat tarjoavat hyvät kulkuyhteydet useaan eri suuntaan. Autoilevan on mahdollisuus vuokrata käyttöönsä lämpöpistokkeellinen pihapaikka.
Tervetuloa löytämään kotisi Asunto Oy Vantaan Kiulukujasta!
Etuna asuessasi täällä
-
Lemmikit sallittu
-
50 MBIT laajakaista
-
Vakuus 350 €/1 kk
-
Kiinteistösähkönä tuulisähkö
-
Uusiutuva lämpöenergian lähde
-
-30 % kodin irtaimistovakuutuksesta
-
Asunnon vaihtaminen
-
Pitkäaikaisen asiakkaan etu
Taloyhtiön perustiedot
Osoite | Kiulukuja 1, 01360 Vantaa |
---|---|
Talotyyppi | Kerrostalo |
Rakennusvuosi | 1999 |
Asuntojen lukumäärä | 29 |
Autopaikat | 30 |
Vapaita autopaikkoja | Kyllä |
Yhteiskäyttöauto | Ei |
Hissi | Kyllä |
Taloyhtiön sauna | Ei |
Pesutupa | Ei |
Kuivaushuone | Ei |
Oma irtaimistovarasto | Kyllä |
Urheiluvälinevarasto | Ei |
Savuton taloyhtiö | Ei |
Laajakaista | Telia 50 M sis. vuokraan |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-TV |
Energialuokka | D2018 |
Lämmitysmuoto | Kaukolämpö |
Tehdyt remontit | Patteriverkoston perussäätö 2015, vedensäästökalusteet 2015, leikkivarusteiden kunnostus 2016, ikkunoiden huoltokorjaukset 2016, lukituksen uusinta 2018, LeanHeat -lämmönohjaus ja ylläpito 2018, salaojien ja kaivojen sekä jäteveden pohjaviemärien huuhtelu ja kuvaus 2019, IV -kanavien puhdistus ja säätö ja korvausilmaventtiilien uusiminen 2019, 2020: Veden säästösuuttimien asennus |
Tulevat remontit | 2021: Julkisivun elementtisaumojen uusinta |
Vesimaksu | 25,00 € / hlö / kk |
Sähkösopimus | Kulutuksen mukaan, asukas tekee sopimuksen |
Kotivakuutus | Asukkaan vastuulla |
Isännöitsijä | Kave Karhu |
Isännöintitoimisto | Retta Management |
Huoltoyhtiö | SOL Palvelut Oy |
Heti vapaat kodit
Huoneisto | Koko | Vuokra | Seuraava esittely | Siirry asunnon sivulle | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 H + KK + S | 52.5 m² | 877 €/kk |
|
|||
3 H + K + S | 75 m² | 1066 €/kk |
|
|||
2 H + KK + S | 47 m² | 837 €/kk |
|
|||
3 H + K + S | 71.5 m² | 1004 €/kk |
|
|||
2 H + KK + S | 52.5 m² | 825 €/kk |
|
-
Huoneisto
2 H + KK + SKoko
52.5 m²
Vuokra
877 €/kk
Seuraava esittely
-
Huoneisto
3 H + K + SKoko
75 m²
Vuokra
1066 €/kk
Seuraava esittely
-
Huoneisto
2 H + KK + SKoko
47 m²
Vuokra
837 €/kk
Seuraava esittely
-
Huoneisto
3 H + K + SKoko
71.5 m²
Vuokra
1004 €/kk
Seuraava esittely
-
Huoneisto
2 H + KK + SKoko
52.5 m²
Vuokra
825 €/kk
Seuraava esittely